pro Monat / User
(Jahresvertrag)
pro Monat / User
(Jahresvertrag)
Features | EASY PLUS | EASY PRO |
---|---|---|
Jahresvertrag | 129€ pro Monat / User | 149€ pro Monat / User |
Instandhaltung/EAM | ||
Anlagen-und Gebäudeverwaltung | ||
Fahrzeugverwaltung | ||
Auftragswesen | ||
Terminplanung | ||
Wartung/Inspektion | ||
Kalibrierung | ||
Mobile Instandhaltung | ||
Mobiler Android/IOS offline Client | ||
Zustandsorientierte Instandhaltung / Monitoring | ||
Grafische Auftrags Tafel | ||
Web Portal / Störmeldungen | ||
Professional Service Management | ||
Vertragswesen | ||
Kontrakte | ||
Mobile Leistungserfassung mit Offline Client | ||
Abrechnung | ||
Grafische Einsatzplanung mit Kapazitäten | ||
Lager/Bestellwesen | ||
Betriebsmittel/Werkzeuge | ||
Ersatzteilewesen | ||
Altteileverwaltung | ||
Ersatzteilwartung | ||
Bedarfsplanung | ||
Bestellwesen | ||
Allgemein | ||
Analyse, Kennzahlen (KPI) | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Benachrichtigungswesen | ||
Mandantenfähigkeit | ||
Mehrsprachenfähig |